You must select at least two products to compare.
You may compare up to 4 items at a time.
Empirical Formula (Hill Notation): C8H18 Formula Weight: 114.23 CAS Number: 540-84-1 |
| | 360066 | anhydrous, 99.8% (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 650439 | CHROMASOLV® Plus, for HPLC, ≥99.5% (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 34862 | CHROMASOLV®, for HPLC, ≥99% (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 155012 | ACS spectrophotometric grade, ≥99% (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 360597 | ACS reagent, ≥99.0% (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| More... |
| | 258776 | ReagentPlus®, ≥99% (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 320676 | PRA grade, ≥99% (Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 59041 | BioChemika, for luminescence, ≥99.5% (GC) (Sigma) | |  | pricing |
|
| | 34918 | SPECTRANAL®, ≥99.5% (GC) (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 59040 | ACS reagent, for UV-spectroscopy, ≥99.5% (GC) (Fluka) | |  | pricing |
|
| | 34499 | PESTANAL®, solvent for residue analysis (Fluka) | |  | pricing |
|
| | 59030 | puriss. p.a., standard for GC, ≥99.7% (GC) (Fluka) | |  | pricing |
|
| | 59045 | puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC) (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 32291 | puriss. p.a., ≥99.5% (GC) (Sigma-Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 59050 | purum, ≥99.0% (GC) (Fluka) | |  | pricing |
|
| | 16514 | ≥99% (GC) (Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 270350 | HPLC grade, ≥99.7% (Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 15-2200 | SAJ first grade, ≥98.0% (SAJ) | |  | pricing |
|
| | 15-2210 | ≥99.5%, suitable for absorption spectrum analysis (SAJ) | |  | pricing |
|
| | 15-2190 | JIS special grade (SAJ) | |  | pricing |
|
| | 15-2211 | for HPLC (SAJ) | |  | pricing |
|
| | 59025 | for residue analysis, ≥99.5% (GC) (Fluka) | |  | pricing |
|
| | 59042 | for HPLC, ≥99.5% (GC) (Fluka) | |  | pricing |
|
| | 414786 | THM grade (Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 172731 | 98% (Aldrich) | |  | pricing |
|
| | 171786 | 99.92% (Aldrich) | |  | pricing |
|
| close |