Return to Web Version
Sigma-Aldrich
Life Science > Cell Culture > Learning Center > Media Formulations > Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME) Formulation
Cell Culture

Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME) Formulation

Component D0422
[1x] g/L
D1145
[1x] g/L
Inorganic Salts
Calcium Chloride 0.2 0.2
Ferric Nitrate • 9H2O 0.0001 0.0001
Magnesium Sulfate (anhydrous) 0.09767 0.09767
Potassium Chloride 0.4 0.4
Sodium Bicarbonate 3.7 3.7
Sodium Chloride 6.4 6.4
Sodium Phosphate Monobasic (anhydrous) 0.109 0.109
Amino Acids
L-Arginine • HCl 0.084 0.084
L-Cystine • 2HCl — 0.0626
Glycine 0.03 0.03
L-Histidine • HCl • H2O 0.042 0.042
L-Isoleucine 0.105 0.105
L-Leucine 0.105 0.105
L-Lysine • HCl 1.46 0.146
L-Methionine — 0.03
L-Phenylalanine 0.066 0.066
L-Serine 0.042 0.042
L-Threonine 0.095 0.095
L-Tryptophan 0.016 0.016
L-Tyrosine • 2Na •2H2O 0.10379 0.6351
L-Valine 0.094 0.094
Vitamins
Choline Chloride 0.004 0.004
Folic Acid 0.004 0.004
myo-Inositol 0.0072 0.0072
Niacinamide 0.004 0.004
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) 0.004 0.004
Pyridoxal • HCl — —
Pyridoxine • HCl 0.004 0.004
Riboflavin 0.0004 0.0004
Thiamine • HCl 0.004 0.004
Other
D-Glucose 4.5 4.5
Phenol Red • Na 0.0159 —
Pyruvic Acid • Na 0.11 —
Add
L-Glutamine 0.584 0.584
back to top

Component D0819
[1x] g/L
D1152
[1x] g/L
D2429
[10x] g/L
D2902
g/L
D5030
g/L
D5523
g/L
Inorganic Salts
Calcium Chloride 0.2 0.2 2 0.2 0.2 0.2
Ferric Nitrate • 9H2O 0.0001 0.0001 0.001 0.0001 0.0001 0.0001
Magnesium Sulfate (anhydrous) 0.09767 0.09767 0.9767 0.09767 0.09767 0.09767
Potassium Chloride 0.4 0.4 4 0.4 0.4 0.4
Sodium Bicarbonate 3.7 — — — — —
Sodium Chloride 6.4 4.4 64 6.4 6.4 6.4
Sodium Phosphate Monobasic (anhydrous) 0.109 0.109 1.09 0.109 0.109 0.109
Amino Acids
L-Alanyl-L-Glutamine 0.869 — — — — —
L-Arginine • HCl 0.084 0.084 0.84 0.084 0.084 0.084
L-Cystine • 2HCl 0.0626 0.0626 0.626 0.0626 0.0626 0.0626
L-Glutamine — 0.584 — 0.584 — 0.584
Glycine 0.03 0.03 0.3 0.03 0.03 0.03
L-Histidine • HCl • H2O 0.042 0.042 0.42 0.042 0.042 0.042
L-Isoleucine 0.105 0.105 1.05 0.105 0.105 0.105
L-Leucine 0.105 0.105 1.05 0.105 0.105 0.105
L-Lysine • HCl 0.146 0.146 1.46 0.146 0.146 0.146
L-Methionine 0.03 0.03 0.3 0.03 0.03 0.03
L-Phenylalanine 0.066 0.066 0.66 0.066 0.066 0.066
L-Serine 0.042 0.042 0.42 0.042 0.042 0.042
L-Threonine 0.095 0.095 0.95 0.095 0.095 0.095
L-Tryptophan 0.016 0.016 0.16 0.016 0.016 0.016
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O 0.10379 0.10379 1.0379 0.10379 0.10379 0.10379
L-Valine 0.094 0.094 0.94 0.094 0.094 0.094
Vitamins
Choline Chloride 0.004 0.004 0.04 0.004 0.004 0.004
Folic Acid 0.004 0.004 — 0.004 0.004 0.004
myo-Inositol 0.072 0.0072 0.072 0.0072 0.0072 0.0072
Niacinamide 0.004 0.004 0.04 0.004 0.004 0.004
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) 0.004 0.004 0.04 0.004 0.004 0.004
Pyridoxal • HCl — 0.004 — 0.004 0.004 0.004
Pyridoxine • HCl 0.004 — 0.04 — — —
Riboflavin 0.0004 0.0004 0.004 0.0004 0.0004 0.0004
Thiamine • HCl 0.004 0.004 0.04 0.004 0.004 0.004
Other
D-Glucose 4.5 4.5 10 1 — 1
HEPES — 5.958 — — — —
Phenol Red • Na 0.0159 0.0159 0.159 — — 0.0159
Pyruvic Acid • Na — — 1.1 0.11 — 0.11
Add
Glucose — — — — 1 —
L-Glutamine — — 0.584 at 1× — 0.584 —
Sodium Bicarbonate — 3.7 3.7 at 1× 3.7 3.7 3.7
back to top

Component D5546
[1x] g/L
D5648
g/L
D5671
[1x] g/L
D5796
[1x] g/L
D5921
[1x] g/L
Inorganic Salts
Calcium Chloride 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ferric Nitrate • 9H2O 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Magnesium Sulfate (anhydrous) 0.09767 0.09767 0.09767 0.09767 0.09767
Potassium Chloride 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Sodium Bicarbonate 3.7 — 3.7 3.7 3.7
Sodium Chloride 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Sodium Phosphate Monobasic (anhydrous) 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
Amino Acids
L-Arginine • HCl 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
L-Cystine • 2HCl 0.0626 0.0626 0.0626 0.0626 0.0626
L-Glutamine — 0.584 — 0.584 —
Glycine 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
L-Histidine • HCl • H2O 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
L-Isoleucine 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105
L-Leucine 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105
L-Lysine • HCl 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146
L-Methionine 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
L-Phenylalanine 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
L-Serine 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
L-Threonine 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095
L-Tryptophan 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O 0.10379 0.10379 0.10379 0.10379 0.10379
L-Valine 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094
Vitamins
Choline Chloride 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Folic Acid 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
myo-Inositol 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072
Niacinamide 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Pyridoxal • HCl — 0.004 — — —
Pyridoxine • HCl 0.004 — 0.004 0.004 0.004
Riboflavin 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
Thiamine • HCl 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Other
D-Glucose 1 4.5 4.5 4.5 1
HEPES — — — — —
Phenol Red • Na 0.0159 0.0159 0.0159 0.0159 —
Pyruvic Acid • Na 0.11 — — — —
Add
Glucose — — — — —
L-Glutamine 0.584 — 0.584 — 0.584
Sodium Bicarbonate — 3.7 — — —
back to top

Component D6046
[1x] g/L
D6171
[1x] g/L
D6429
[1x] g/L
D6546
[1x] g/L
D7777
g/L
D9443
[1x] g/L
Inorganic Salts
Calcium Chloride 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ferric Nitrate • 9H2O 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
Magnesium Sulfate (anhydrous) 0.09767 0.09767 0.09767 0.09767 0.09767 0.09767
Potassium Chloride 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Sodium Bicarbonate 3.7 3.7 3.7 3.7 — 3.7
Sodium Chloride 6.4 4.4 6.4 6.4 6.4 6.4
Sodium Phosphate Monobasic (anhydrous) 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
Amino Acids
L-Arginine • HCl 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 —
L-Cystine • 2HCl 0.0626 0.0626 0.0626 0.0626 0.0626 0.0626
L-Glutamine 0.584 — 0.584 — 0.584 0.584
Glycine 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
L-Histidine • HCl • H2O 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
L-Isoleucine 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105
L-Leucine 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 —
L-Lysine • HCl 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 —
L-Methionine 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
L-Phenylalanine 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066
L-Serine 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042
L-Threonine 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095
L-Tryptophan 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O 0.10379 0.10379 0.10379 0.10379 0.10379 0.10379
L-Valine 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094 0.094
Vitamins
Choline Chloride 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Folic Acid 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
myo-Inositol 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072
Niacinamide 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Pyridoxal • HCl — — — — 0.004 —
Pyridoxine • HCl 0.004 0.004 0.004 0.004 — 0.004
Riboflavin 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004
Thiamine • HCl 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Other
D-Glucose 1 4.5 4.5 4.5 4.5 1
HEPES — 5.958 — — — —
Phenol Red • Na 0.0159 0.0159 0.0159 0.0159 0.0159 —
Pyruvic Acid • Na 0.11 — 0.11 0.11 0.11 —
Add
Glucose — — — — — —
L-Glutamine — 0.584 — 0.584 — —
Sodium Bicarbonate — — — — 3.7 —
back to top

your favorite gene search

powered by ingenuity

Service & Support
Ordering
Corporate

©2011 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved. SIGMA, SAFC, SIGMA-ALDRICH, ALDRICH, and SUPELCO are trademarks of Sigma-Aldrich Co. LLC, registered in the US and other countries. FLUKA is a trademark of Sigma-Aldrich GmbH, registered in the US and other countries. Sigma brand products are sold through Sigma-Aldrich, Inc. Purchaser must determine the suitability of the product(s) for their particular use. Additional terms and conditions may apply. Site Use Terms | Privacy

  • YouTube
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Facebook