Return to Web Version
Sigma-Aldrich
Life Science > Cell Culture > Learning Center > Media Formulations > Medium 199 Formulation
Cell Culture

Medium 199 Formulation

Component M0393
g/L
M0650
[10x] g/L
M2154
[1x] g/L
M2520
g/L
M3769
g/L
Inorganic Salts
Calcium Chloride 0.1396 2 0.2 0.2 0.2
Ferric Nitrate • 9H2O 0.00072 0.0072 0.00072 0.00072 0.00072
Magnesium Sulfate (anhydrous) 0.09767 0.9767 0.09767 0.09767 0.09767
Potassium Chloride 0.4 4 0.4 0.4 0.4
Potassium Phosphate Monobasic 0.06 — — — —
Sodium Acetate (anhydrous) 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05
Sodium Bicarbonate — — 2.2 — —
Sodium Chloride 8 68 6.8 6 6.8
Sodium Phosphate Dibasic (anhydrous) 0.04788 — — — —
Sodium Phosphate Monobasic (anhydrous) — 1.22 0.122 0.122 0.122
Amino Acids
L-Alanine 0.025 0.25 0.025 0.025 0.025
L-Arginine • HCl 0.07 0.7 0.07 0.07 0.07
L-Aspartic Acid 0.03 0.3 0.03 0.03 0.03
L-Cysteine • HCl • H2O 0.00011 0.0011 0.00011 0.00011 0.00011
L-Cystine • 2HCl 0.026 0.26 0.026 0.026 0.026
L-Glutamic Acid 0.0668 0.668 0.0668 0.0668 0.0668
L-Glutamine 0.1 — — 0.1 —
Glycine 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05
L-Histidine • HCl • H2O 0.02188 0.2188 0.02188 0.02188 0.02188
Hydroxy-L-Proline 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
L-Isoleucine 0.02 0.2 0.02 0.02 0.02
L-Leucine 0.06 0.6 0.06 0.06 0.06
L-Lysine • HCl 0.07 0.7 0.07 0.07 0.07
L-Methionine 0.015 0.15 0.015 0.015 0.015
L-Phenylalanine 0.025 0.25 0.025 0.025 0.025
L-Proline 0.04 0.4 0.04 0.04 0.04
L-Serine 0.025 0.25 0.025 0.025 0.025
L-Threonine 0.03 0.3 0.03 0.03 0.03
L-Tryptophan 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O 0.05766 0.5766 0.05766 0.05766 0.05766
L-Valine 0.025 0.25 0.025 0.025 0.025
Vitamins
Ascorbic Acid • Na 0.0000566 0.0005625 0.0000566 0.0000566 0.0000566
D-Biotin 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
Calciferol 0.0001 0.001 0.0001 0.0001 0.0001
Choline Chloride 0.0005 0.005 0.0005 0.0005 0.0005
Folic Acid 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
Menadione (sodium bisulfite) 0.000016 0.00016 0.000016 0.000016 0.000016
myo-Inositol 0.00005 0.0005 0.00005 0.00005 0.00005
Niacinamide 0.000025 0.00025 0.000025 0.000025 0.000025
Nicotinic Acid 0.000025 0.00025 0.000025 0.000025 0.000025
p-Aminobenzoic Acid 0.00005 0.0005 0.00005 0.00005 0.00005
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
Pyridoxal • HCl 0.000025 0.00025 0.000025 0.000025 0.000025
Pyridoxine • HCl 0.000025 0.00025 0.000025 0.000025 0.000025
Retinol Acetate 0.00014 0.0014 0.00014 0.00014 0.00014
Riboflavin 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
DL-α-Tocopherol Phosphate • Na 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
Thiamine • HCl 0.00001 0.0001 0.00001 0.00001 0.00001
Other
Adenine Sulfate 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01
Adenosine Triphosphate • 2Na 0.001 0.01 0.001 0.001 0.001
Adenosine Monophosphate • Na 0.0002385 0.002385 0.0002385 0.0002385 0.0002385
Cholesterol 0.0002 0.002 0.0002 0.0002 0.0002
Deoxyribose 0.0005 0.005 0.0005 0.0005 0.0005
Glucose 1 10 1 1 1
Glutathione (reduced) 0.00005 0.0005 0.00005 0.00005 0.00005
Guanine • HCl 0.0003 0.003 0.0003 0.0003 0.0003
HEPES — — — 5.958 —
Hypoxanthine 0.0003 0.003 0.0003 0.0003 0.0003
Phenol Red • Na 0.0213 0.213 0.0213 0.0213 —
Polyoxyethylenesorbitan Monooleate (TWEEN 80) 0.02 0.2 0.02 0.02 0.02
Ribose 0.0005 0.005 0.0005 0.0005 0.0005
Thymine 0.0003 0.003 0.0003 0.0003 0.0003
Uracil 0.0003 0.003 0.0003 0.0003 0.0003
Xanthine • Na 0.000344 0.00344 0.000344 0.000344 0.000344
Add
L-Glutamine — 0.1 at 1× 0.1 — 0.1
Sodium Bicarbonate 2.2 2.2 at 1× — 2.2 2.2
back to top

Component M4530
[1x] g/L
M5017
g/L
M7528
[1x] g/L
M7653
[1x] g/L
M9163
[10x] g/L
Inorganic Salts
Calcium Chloride 0.2 0.2 0.2 0.1396 1.396
Ferric Nitrate • 9H2O 0.00072 0.00072 0.00072 0.00072 0.0072
Magnesium Sulfate (anhydrous) 0.09767 0.09767 0.09767 0.09767 0.9767
Potassium Chloride 0.4 0.4 0.4 0.4 4
Potassium Phosphate Monobasic — — — 0.06 0.6
Sodium Acetate (anhydrous) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5
Sodium Bicarbonate 2.2 — 2.2 0.35 —
Sodium Chloride 6.8 6.8 6 8 80
Sodium Phosphate Dibasic (anhydrous) — — — 0.04788 0.4788
Sodium Phosphate Monobasic (anhydrous) 0.122 0.122 0.122 — —
Amino Acids
L-Alanine 0.025 0.025 0.025 0.025 0.25
L-Arginine • HCl 0.07 0.07 0.07 0.07 0.7
L-Aspartic Acid 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3
L-Cysteine • HCl • H2O 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.0011
L-Cystine • 2HCl 0.026 0.026 0.026 0.026 0.26
L-Glutamic Acid 0.0668 0.0668 0.0668 0.0668 0.668
L-Glutamine 0.1 0.1 — — —
Glycine 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5
L-Histidine • HCl • H2O 0.02188 0.02188 0.02188 0.02188 0.2188
Hydroxy-L-Proline 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
L-Isoleucine 0.02 0.02 0.02 0.02 0.2
L-Leucine 0.06 0.06 0.06 0.06 0.6
L-Lysine • HCl 0.07 0.07 0.07 0.07 0.7
L-Methionine 0.015 0.015 0.015 0.015 0.15
L-Phenylalanine 0.025 0.025 0.025 0.025 0.25
L-Proline 0.04 0.04 0.04 0.04 0.4
L-Serine 0.025 0.025 0.025 0.025 0.25
L-Threonine 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3
L-Tryptophan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
L-Tyrosine • 2Na • 2H2O 0.05766 0.05766 0.05766 0.05766 0.5766
L-Valine 0.025 0.025 0.025 0.025 0.25
Vitamins
Ascorbic Acid • Na 0.0000566 0.0000566 0.0000566 0.0000566 0.000566
D-Biotin 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
Calciferol 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.001
Choline Chloride 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
Folic Acid 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
Menadione (sodium bisulfite) 0.000016 0.000016 0.000016 0.000016 0.00016
myo-Inositol 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.0005
Niacinamide 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 0.00025
Nicotinic Acid 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 0.00025
p-Aminobenzoic Acid 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.0005
D-Pantothenic Acid (hemicalcium) 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
Pyridoxal • HCl 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 0.00025
Pyridoxine • HCl 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 0.00025
Retinol Acetate 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014 0.0014
Riboflavin 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
DL-α-Tocopherol Phosphate • Na 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
Thiamine • HCl 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.0001
Other
Adenine Sulfate 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1
Adenosine Triphosphate • 2Na 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01
Adenosine Monophosphate • Na 0.0002385 0.0002385 0.0002385 0.0002385 0.002385
Cholesterol 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.002
Deoxyribose 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
Glucose 1 1 1 1 10
Glutathione (reduced) 0.00005 0.00005 0.00005 0.00005 0.0005
Guanine • HCl 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003
HEPES — — 5.958 — —
Hypoxanthine 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003
Phenol Red • Na 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213
Polyoxyethylenesorbitan Monooleate (TWEEN 80) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.2
Ribose 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
Thymine 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003
Uracil 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 —
Xanthine • Na 0.000344 0.000344 0.000344 0.000344 —
Add
L-Glutamine — — 0.1 1 0.1 at 1×
Sodium Bicarbonate — 2.2 — — 0.35 at 1×
back to top

your favorite gene search

powered by ingenuity

Service & Support
Ordering
Corporate

©2011 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved. SIGMA, SAFC, SIGMA-ALDRICH, ALDRICH, and SUPELCO are trademarks of Sigma-Aldrich Co. LLC, registered in the US and other countries. FLUKA is a trademark of Sigma-Aldrich GmbH, registered in the US and other countries. Sigma brand products are sold through Sigma-Aldrich, Inc. Purchaser must determine the suitability of the product(s) for their particular use. Additional terms and conditions may apply. Site Use Terms | Privacy

  • YouTube
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Facebook