Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
wire
composition
Fe
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
resistivity
9.71 μΩ-cm
diam.
1.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
5 m (approximately 31 g)
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description wire, diam. 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis | description foil, thickness 0.1 mm, ≥99.9% trace metals basis | description wire, 1.0 mm diameter, length 100 m, purity 99.5% | description puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT) |
| reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.5% | assay ≥99.5% (RT) |
| form wire | form foil | form wire | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| density 7.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.86 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 1535 °C (lit.) | mp 1535 °C (lit.) | mp 1535 °C (lit.) | mp 1535 °C (lit.) |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.
