Membranen mit seitlichem Durchfluss
Hi-Flow™ Plus-Membranen sind die Membranen der Wahl für diagnostische Tests und Kits und bieten hervorragende Konsistenz und Leistung. Die Hi-Flow™ Plus Membranen wurden speziell für Lateral-Flow-Assays optimiert. Sie werden nach den strengsten Spezifikationen im Vergleich zu anderen Lateral-Flow-Membranen auf dem Markt hergestellt und bieten eine unübertroffene Oberflächenqualität. Hi-Flow™ Plus Membranen sind speziell für konsistente Ergebnisse, zuverlässige Chargenleistung, feste Testlaufzeiten und scharfe Capture-/Testlinien mit minimalem unspezifischem Hintergrundsignal ausgelegt. Hi-Flow™ Plus-Membranen eignen sich für alle Lateral-Flow-Tests und sind in verschiedenen Geschwindigkeiten und Formaten erhältlich.

Auswahl der richtigen Rohstoffe für Ihren Lateral Flow Test
Die Membran ist das wichtigste Material, das in einem Lateral Flow Teststreifen verwendet wird. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Membran beeinflussen ihre Kapillarflusseigenschaften. Die Kapillarflusseigenschaften wirken sich wiederum auf die Reagenzienablagerung, die Assay-Empfindlichkeit, die Assay-Spezifität und die Konsistenz der Testlinie aus. Andere physikalische Eigenschaften der Membran beeinflussen die Integration in die fertigen Teststreifen. Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden "Rapid Lateral Flow Teststreifen - Überlegungen zur Produktentwicklung", der einen tiefen Einblick in die wichtigsten Aspekte des Designs von Lateral Flow Teststreifen gibt, insbesondere in die verwendeten Materialien und deren Integration mit Reagenzien und Herstellungsprozessen. Das Verständnis dieser Grundsätze wird dazu beitragen, einen Rahmen für die schnelle Entwicklung von Lateral-Flow-Tests zu schaffen.
Hi-Flow™ Plus Membrane Speeds
Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Probenmaterial entlang eines Membranstreifens bewegt, hängt mit der Kapillarflussrate der Membran zusammen. Außerdem besteht eine direkte Korrelation zwischen der Geschwindigkeit und der Empfindlichkeit der Membran. Wenn Sie diese Anforderungen verstehen, können Sie die geeignete Membran für Ihre Anwendung auswählen. So können Sie beispielsweise schnell fließende Hi-Flow™ Plus 75-Membranen für Tests verwenden, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, reichlich Proben vorhanden sind und die Empfindlichkeit keine Rolle spielt. Langsam fließende Hi-Flow™ Plus 180-Membranen können für Tests verwendet werden, bei denen die Geschwindigkeit weniger wichtig ist, die Probenmenge begrenzt ist oder eine hohe Empfindlichkeit erforderlich ist.
Hi-Flow™ Plus Membrane Geschwindigkeiten | |||
|---|---|---|---|
| Membran | Kapillarflusszeit-Spezifikation** (sec/4 cm) | Flussrate | Empfindlichkeit |
| HF180 | 180 ± 45 | am langsamsten | am empfindlichsten |
| HF135 | 135 ± 34 | ↓ | ↓ |
| HF120 | 120 ± 30 | ↓ | ↓ |
| HF090 | 90 ± 23 | ↓ | ↓ |
| HF075 | 75 ± 19 | am schnellsten | am wenigsten empfindlich |
Produkte

Hi-Flow™ Plus-Membranen sind in verschiedenen Formaten erhältlich, von Probenblättern und geschnittenen Rollen für Evaluierungszwecke bis hin zu großen Masterrollen, die für Produktionszwecke auf die gewünschte Breite geschnitten werden. Diese Membranen werden auch mit verschiedenen Trägermaterialien angeboten, je nach den individuellen Anforderungen des Assays. Es werden auch vorkonfektionierte Membrankarten angeboten, die für die Hersteller eine effiziente und bequeme Wahl darstellen, da die Karten für die Entwicklung oder Produktion von Schnelldiagnosekits und -tests nicht mehr manuell zusammengesetzt werden müssen.
Hi-Flow™ Plus Variety Sample Sheet Packs
Komfortable Sample Packs bieten eine Vielzahl von Blättern aus dem Hi-Flow™ Plus Membranportfolio. Sie sind ideal für die Auswahl und Bewertung von Membranen in der frühen Phase eines Entwicklungsprojekts für Lateral-Flow-Tests.
| Variety Pack | Backing | Abmessungen | Menge | Produktnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 180 | 2 mil | 25 cm x 30.5 cm | 10 Bögen/Packung (2 Bögen von jeder Geschwindigkeit) | HFSAMPLE02 |
| Hi-Flow™ Plus 75, 90, 120, 135, 180 | 4 mil | 25 cm x 30.5 cm | 10 Bögen/Packung (2 Bögen von jeder Geschwindigkeit) | HFSAMPLE04 |

| Produktname | Backing | Abmessungen | Menge/Packung | Produktnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hi-Flow™ Plus 75 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF07502XSS |
| Hi-Flow™ Plus 75 Membrane | 4 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF07504XSS |
| Hi-Flow™ Plus 90 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF09002XSS |
| Hi-Flow™ Plus 90 Membrane | 4 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF09004XSS |
| Hi-Flow™ Plus 120 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF12002XSS |
| Hi-Flow™ Plus 120 Membrane | 4 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF12004XSS |
| Hi-Flow™ Plus 135 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF13502XSS |
| Hi-Flow™ Plus 135 Membrane | 4 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF13504XSS |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | UB | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF180UBXSS |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | 2 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF18002XSS |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | 4 mil | 25 cm x 30.5 cm Blätter | 5 | HF18004XSS |

| Produktname | Beschichtung | Abmessungen | Menge/Rolle | Produktnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hi-Flow™ Plus 75 Membrane | 2 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF0750225 |
| Hi-Flow™ Plus 75 Membrane | 4 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF0750425 |
| Hi-Flow™ Plus 90 Membrane | 2 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF0900225 |
| Hi-Flow™ Plus 90 Membrane | 4 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF0900425 |
| Hi-Flow™ Plus 120 Membrane | 2 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF1200225 |
| Hi-Flow™ Plus 120 Membrane | 4 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF1200425 |
| Hi-Flow™ Plus 135 Membrane | 2 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF1350225 |
| Hi-Flow™ Plus 135 Membrane | 4 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF1350425 |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | 2 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF1800225 |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | 4 mil | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF1800425 |
| Hi-Flow™ Plus 180 Membrane | UB | 25 mm breite Rolle | 100 m | SHF180UB25 |

Hi-Flow™ Plus Membranen für die Herstellung
Hi-Flow™ Plus Membranen für die Herstellung im Maßstab sind jetzt online in praktischen Packungsformaten erhältlich.
20mm breite Hi-Flow™ Plus Schlitzrollen in verschiedenen Kapillarflussgeschwindigkeiten und 2 Trägermaterialoptionen werden in 14er-Packungen angeboten.
25mm breite Hi-Flow™ Plus Schlitzrollen in verschiedenen Kapillarflussgeschwindigkeiten und 2 Trägermaterialoptionen werden in 11er-Packungen angeboten.
Sofort lieferbar, erhalten Sie die gleiche hervorragende Konsistenz und Hochleistungsmembran, schnell und ohne Wartezeit.
| Produktname | Beschichtung | Abmessungen | Menge/Rolle | Produktnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hi-Flow™ Plus Membrane 75 | 2 mil | Breite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF07502S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 75 | 2 mil | Schlitzbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF07502S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 75 | 4 mil | Schlitzbreite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF07504S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 75 | 4 mil | Schlitzbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF07504S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 90 | 2 mil | Schnittbreite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF09002S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 90 | 2 mil | Schlitzbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF09002S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 90 | 4 mil | Schnittbreite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF09004S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 90 | 4 mil | Schlitzbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF09004S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 120 | 2 mil | Schlitzbreite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF12002S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 120 | 2 mil | Schlitzbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF12002S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 120 | 4 mil | Schlitzbreite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF12004S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 120 | 4 mil | Schlitzbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF12004S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 135 | 2 mil | Schlitzbreite 20 mm | Packung mit 14 Rolle | BPCKHF13502S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 135 | 2 mil | Schnittbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF13502S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 135 | 4 mil | Schnittbreite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF13504S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 135 | 4 mil | Schnittbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF13504S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 180 | 2 mil | Schlitzbreite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF18002S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 180 | 2 mil | Schnittbreite 25 mm | Packung mit 11 Rolle | BPCKHF18002S25 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 180 | 4 mil | Schnittbreite 20 mm | Packung mit 14 Rollen | BPCKHF18004S20 |
| Hi-Flow™ Plus Membrane 180 | 4 mil | Schnittbreite 25 mm | Packung mit 11 Rollen | BPCKHF18004S25 |
Standard- (20mm & 25mm) und kundenspezifische Schlitzbreiten von Hi-Flow™ Plus-Membranen sind auch offline als Masterrollen erhältlich. Jede Masterrolle hat eine Breite von 30,5 cm und eine Länge von 100 m. Um die Handhabung zu erleichtern, werden die Masterrollen vor der Lieferung in mehrere gebrauchsfertige Rollen mit der gewünschten Breite geschnitten. Die Anzahl der Schnittrollen, die man pro Masterrolle erhält, ist an die gewünschte Breite der Schnittrolle gebunden. Ein Beispiel: Eine Bestellung von 1 Mutterrolle mit einer gewünschten Schnittbreite von 18 mm ergibt 16 Schnittrollen.
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundenbetreuer oder an unseren Kundenservice, um eine Katalognummer für die von Ihnen gewünschte Membran und Schnittbreite zu erhalten.
Hi-Flow™ Plus Membranen für die Fertigung - Schnittrollenbreiten | |||
|---|---|---|---|
| Slit-Breite (cm) | Slit-Rollen/Master-Rolle | Lineare Meter/100m Masterrolle | Lineare Füße/100m Masterrolle |
| 1.6 | 18 | 1800 | 5904 |
| 1.7 | 17 | 1700 | 5576 |
| 1.8 | 16 | 1600 | 5248 |
| 2 | 14 | 1400 | 4592 |
| 2.2 | 13 | 1300 | 4264 |
| 2.25 | 13 | 1300 | 4264 |
| 2.5 | 11 | 1100 | 3608 |
| 2.54 (1 in) | 11 | 1100 | 3608 |
| 2.8 | 10 | 1000 | 3280 |
| 3 | 9 | 900 | 2952 |
| 3.175 | 9 | 900 | 2952 |
| 3.2 | 9 | 900 | 2952 |
| 3.5 | 8 | 800 | 2625 |
| 3.81 (1.5 in) | 7 | 700 | 2297 |
| 4 | 7 | 700 | 2297 |
| 4.5 | 6 | 600 | 1969 |
| 4.8 | 6 | 600 | 1969 |
| 5 | 5 | 500 | 1640 |
| 8 | 3 | 300 | 984 |
| 13.2 | 2 | 200 | 656 |
| 30.5 | 1 | 100 | 238 |

Hi-Flow™ Plus Membrankarten
Hi-Flow™ Plus Membrankarten bieten eine einfach zu handhabende Unterbaugruppe, so dass Sie keine Zeit und Ressourcen für den Zusammenbau der Karten aufwenden müssen, was Ihren Entwicklungsprozess und Ihre Produktion reduziert und vereinfacht. Unter Verwendung unserer hochwertigen Hi-Flow™ Plus-Membranen werden diese Karten hochpräzise zusammengesetzt, um eine gleichbleibende Leistung in Ihrem Test zu gewährleisten.

Standard Hi-Flow™ Plus Membrankartenabmessungen
Hinweis: Individuelle Abmessungen der Membrankarten sind ebenfalls möglich.
| Produktname | Kartenabmessungen | Menge Karten/Packung | Produktnummer |
|---|---|---|---|
| Millipore Laminierte Karten mit Release Liner; No Membrane | 6 cm x 30 cm | 100 | HF000MC100 |
| HI-Flow™ Plus HF075 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 100 | HF075MC100 |
| HI-Flow™ Plus HF090 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 100 | HF090MC100 |
| HI-Flow™ Plus HF120 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 100 | HF120MC100 |
| HI-Flow™ Plus HF135 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 100 | HF135MC100 |
| HI-Flow™ Plus HF180 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 100 | HF180MC100 |
| HI-Flow™ Plus HF075 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 5 | HF075MC5PK |
| HI-Flow™ Plus HF090 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 5 | HF090MC5PK |
| HI-Flow™ Plus HF120 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 5 | HF120MC5PK |
| HI-Flow™ Plus HF135 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 5 | HF135MC5PK |
| HI-Flow™ Plus HF180 Membrankarten | 6 cm x 30 cm | 5 | HF180MC5PK |
SureWick® Pad-Materialien für Lateral Flow Assays
SureWick® Pad-Materialien werden in Lateral Flow Assays als Proben-, Absorptions- und Konjugat-Pads verwendet. Die Proben- und Absorptionspads aus 100 % reiner Zellulosefaser enthalten keine Bindemittel oder Klebstoffe, die die Testleistung beeinträchtigen. Konjugat-Pads aus Glasfasern haben einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen und weisen eine hervorragende Konsistenz auf.
Diese Produkte sind in verschiedenen Größen und Formaten (Blätter, Streifen und Rollen) erhältlich, damit sie für Ihre spezielle Anwendung geeignet sind. Wir führen gängige Größen auf Lager und können diese Produkte an die Maßanforderungen Ihres Geräts und Ihres Herstellungsprozesses anpassen.
| Beschreibung | Format | Abmessungen | Stückzahl/Packung | Produktnummer |
|---|---|---|---|---|
| GFDX Glasfaser-Diagnose-Pads | Streifen | 10 mm x 300 mm | 100 | GFDX103000 |
| 8 mm x 300 mm | 100 | GFDX083000 | ||
| Bögen | 20 cm x 30 cm | 5 | GFDX20305PK | |
| 20 cm x 30 cm | 100 | GFDX203000 | ||
| 20.32 cm x 25.4 cm | 100 | GFDX202500 | ||
| Walzen | 8 mm x 50 m | 1 | GFDX000850 | |
| 8 mm x 100 m | 1 | GFDX000800 | ||
| 10 mm x 50 m | 1 | GFDX001050 | ||
| 10 mm x 100 m | 1 | GFDX001000 | ||
| C083 Zellulose-Absorber-Pads | Streifen | 17 mm x 300 mm | 100 | CFSP173000 |
| 20 mm x 300 mm | 100 | CFSP203000 | ||
| Bögen | 20 cm x 30 cm | 5 | CFSP22305PK | |
| 20 cm x 30 cm | 100 | CFSP223000 | ||
| Walzen | 17 mm x 100 m | 1 | CFSP001700 | |
| 20 mm x 100 m | 1 | CFSP002000 |
Hi-Flow™ Plus Membranen und SureWick® Konjugat-, Proben- und Absorberpads bieten eine Komplettlösung für Ihre Lateral Flow Assays.
Lateral Flow Assay Development Services
Sie erhalten schnelle, fachkundige Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer IVD-Tests, wenn Sie sie benötigen. Entdecken Sie unsere Assay Development Services für den schnellen Zugriff auf fachkundige Beratung und globale Laborunterstützung für Ihre LFA-Entwicklung oder Optimierung in jeder Phase.
Unsere neuen Assay Development Services umfassen:
- voll ausgestattete Labore auf dem neuesten Stand der Technik
- Global verteilte Labore und Mitarbeiter für eine schnelle regionale Reaktion
- Speziell geschultes Personal für die Unterstützung in allen Bereichen der LFA-Entwicklung
- breites, umfassendes Wissen über die Optimierung von Tests
- eine lange Geschichte in der Entwicklung von & Herstellung vieler Rohstoffe und Schlüsselkomponenten, die heute in IVDs verwendet werden
Verwandte Ressourcen
- Press Release: Merck Announces the Investment of More Than €440 Million and Expansion of Membrane and Filtration Manufacturing in Ireland
The investment, which is the largest in a single site ever for the Life Science business sector, significantly increases membrane manufacturing capacities and enables the construction of a new filtration manufacturing facility.
- Press Release: Merck Announces $136.7 Million U.S. Government Contract Award for New Lateral Flow Membrane Production Facility in Sheboygan, Wisconsin
Merck has received a $136.7M contract to build a lateral flow membrane facility in Sheboygan, WI, enhancing pandemic preparedness supply.
- Tech Article: IVD Lateral Flow – Sample, Conjugate and Absorbent Pad Basics
Choosing lateral flow pad materials is critical to the success of the test. Pads comprise the porous matrices that are used for the sample pad, conjugate pad, and absorbent pad.
- Application Note: Bed Volumes of SureWick® Pad Materials
SureWick® pad materials, made from glass fibers and cellulose, are key for lateral flow test strips, influencing sample volume and functionality.
- Brochure: Hi-Flow™ Plus Membranes and SureWick® Pad Materials
We provide materials, components, and custom services, including preassembled membrane cards, to enhance rapid diagnostic test manufacturing efficiency.
- Brochure: Complete Solutions for Lateral Flow Assay Development
Simplify assay development and manufacture with a partner who understands the IVD market
- Brochure: Rapid Lateral Flow Test Strips
Thank you for your interest in our Lateral Flow products and services. Please complete the form below and we will contact you shortly.
Externe Ressourcen
In dieser Folge erörtert Shawn Gaskell die Kapillarflussmembranen, die in Covid...
RSV-Krankenhausaufenthalte für das Jahr 2022 haben stark zugenommen, vor allem bei kleinen Kindern.
Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto.
Sie haben kein Konto?Um unseren Kunden ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten, wurde diese Seite maschinell übersetzt. Unser Ziel ist es, eine möglichst originalgetreue maschinelle Übersetzung zur Verfügung zu stellen. Eine solche Übersetzung ist jedoch nicht perfekt. Wenn Sie mit dem maschinell übersetzten Inhalt nicht zufrieden sind, wechseln Sie bitte zur englischen Webseite.