Premios
Gracias a la transparencia basada en datos, nuestras soluciones tienen un impacto positivo en nuestros clientes y nuestras comunidades en todo lo que hacemos. El reconocimiento externo lleva esa confirmación un paso más allá, poniendo de manifiesto cómo la valoración que otros hacen de nuestro trabajo refuerza nuestro compromiso con el liderazgo en materia de sostenibilidad.
2024 | ||
|---|---|---|
![]() | Merck | Reuters, finalista en la categoría de Transformación Empresarial |
![]() | Merck | |
![]() | MilliporeSigma | |
![]() | Merck | Premios del Business Intelligence Group, Premio al Liderazgo en Sostenibilidad |
![]() | Merck y Beyond Benign | |
![]() | Merck | Premios Mundiales de Sostenibilidad, Equipo de Sostenibilidad |
![]() | Productos y soluciones más ecológicos | Líder en Medio Ambiente y Energía, Proyecto de Sostenibilidad |
2022 | ||
|---|---|---|
![]() | Merck | Boston Business Journal: Principales empresas donantes de Massachusetts |
![]() | Merck | Premios de Sostenibilidad del Business Intelligence Group: Liderazgo en sostenibilidad |
![]() | Acuerdo de compra de energía virtual con Enel Green Power | Premios de Sostenibilidad del Business Intelligence Group: Categoría de Iniciativa de Sostenibilidad (Finalista) |
![]() | Cartera de disolventes de origen biológico y programa de reciclaje biofarmacéutico | Premios Reuters a la Empresa Responsable: Categoría «Transición Circular» (Finalista, Mención Especial) |
![]() | Merck | Fast Company: Mejores lugares de trabajo para innovadores (Finalista) |
![]() | Merck | Premios a la Filantropía Corporativa del St. Louis Business Journal (Finalista) |
![]() | Merck y Seeding Labs | Premios a la colaboración comunitaria en materia de ciudadanía corporativa del Boston Business Journal |
![]() | Christopher Famolare | 50 líderes en medio ambiente y energía |
2019 | ||
|---|---|---|
![]() | Compromiso con la comunidad | Premio a los principales contribuyentes benéficos del Boston Business Journal |
![]() | Curiosity Cube® | Premios Bulldog PR, Relaciones con la comunidad, Plata |
![]() | Cyrene™ | Premios Business Intelligence Sustainability, Producto sostenible del año |
![]() | Curiosity Cube® | Premios PRSA Renaissance, Relaciones con los medios |
![]() | Curiosity Cube® | Premios PRSA Renaissance, Gestión de la reputación |
![]() | Cyrene™ | Premio al Líder Medioambiental, Mejor Producto de 2019 |
2018 | ||
|---|---|---|
![]() | Curiosity Cube® | Premios PRSA Renaissance, Gestión de la reputación |
![]() | Curiosity Cube® | Premios PR Daily CSR, Relaciones con los medios o Campaña de relaciones públicas |
![]() | Curiosity Cube® | Premios PR News a la RSC, Asuntos comunitarios |
![]() | Curiosity Cube® | Premios PRSA Renaissance, Relaciones con los medios |
![]() | Curiosity Cube® | Premios PRSA ECD Diamond, Campaña de RSE |
![]() | Curiosity Cube® | Premios PRSA ECD Diamond, Relaciones con la comunidad - Servicios empresariales |
![]() | Compromiso con la comunidad | Premio a los principales contribuyentes benéficos del Boston Business Journal |
![]() | Compromiso con la comunidad | Premio Global Visionary de Seeding Labs |
Para seguir leyendo, inicie sesión o cree una cuenta.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.



