Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | 697,00 € |
Acerca de este artículo
697,00 €
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoblotting: suitable, western blot: suitable
L × W × H
16 cm × 12 cm × 18 cm
buffer volume
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack, 1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
Other Notes
- Tapa del tanque del mPAGE® con cables electrodos (1)
- Tanque de sustitución mPAGE® (1)
- casete de transferencia mPAGE® (1)
- Pinzas de casete de inmunotransferencia mPAGE® (2)
- Esponja macroporosa mPAGE® (5)
- Acumulador de frío mPAGE® (2)
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description for transfer of proteins from a mini acrylamide gel to blotting membrane, accommodates two wet transfer cassettes | description replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System | description replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System | description for electrophoresis of precast gels or hand cast polyacrylamide gels |
| compatibility for use with mPAGE® Mini Gel Tank | compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System | compatibility for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System. | compatibility for use with mPAGE®
|
| packaging pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels) | packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 pack | packaging 1 ea of (for running 2 or 4 gels) |
| tank L × W × H 17 cm × 13 cm × 15.5 cm | tank L × W × H - | tank L × W × H - | tank L × W × H 17 cm × 13 cm × 15.5 cm |
| technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable |
| parameter 70 °C ambient temp. limit | parameter - | parameter - | parameter 70 °C ambient temp. limit |
| buffer volume 1405 mL , Wet transfer module without freezer pack, 1255 mL , Wet transfer module with freezer pack | buffer volume - | buffer volume - | buffer volume 790 mL , Primary core (2 gels), 1265 mL , Primary and secondary core (4 gels) |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.



