Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 141,00 € |
141,00 €
form
powder
Quality Segment
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
mol wt
PLGA average Mn 40,000, (PGlu average Mn 2,000)
color
white to beige
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description PLGA average Mn 40,000, mol wt (PGlu average Mn 2,000), lactide:glycolide 50:50 | description PLGA average Mn 25,000, mol wt (PGlu average Mn 5,000), lactide:glycolide 50:50 | description PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000 | description PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 25,000, lactide:glycolide 50:50 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white to beige | color white to beige, powder | color - | color - |
| feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio lactide:glycolide 50:50 | feed ratio - | feed ratio - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| mol wt PLGA average Mn 40,000, (PGlu average Mn 2,000) | mol wt PLGA average Mn 25,000, (PGlu average Mn 5,000) | mol wt PEG average Mn 5,000, PLGA Mn 15,000 | mol wt PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 25,000 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-lactic-co-glycolic acid)-block-poly(glutamic acid)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.



