ホームHPLCカラムロンチキャンペーン
HPLCカラムロンチキャンペーン

対象製品
Ascentis® Express
120 Å C18 pH+, 2.7 μmシリーズとそのガードカラム、BIOshell™
A120 Oligo C18, 2.7 μmとそのガードカラム
| キャンペーン対象製品 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 製品番号 | 希望販売価格 | キャンペーン 希望販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascentis® Express 120 Å C18 pH+, 2.7 µm | 50 | × | 1.5 | 70012-U | ¥52,400 | |
| 100 | × | 1.5 | 70013-U | ¥58,000 | ||
| 150 | × | 1.5 | 70014-U | ¥62,800 | ||
| 50 | × | 2.1 | 70015-U | ¥48,000 | ||
| 100 | × | 2.1 | 70016-U | ¥54,000 | ||
| 150 | × | 2.1 | 70017-U | ¥59,200 | ||
| 50 | × | 3 | 70018-U | ¥48,000 | ||
| 100 | × | 3 | 70019-U | ¥54,000 | ||
| 150 | × | 3 | 70020-U | ¥59,200 | ||
| 50 | × | 4.6 | 70021-U | ¥48,000 | ||
| 100 | × | 4.6 | 70022-U | ¥54,000 | ||
| 150 | × | 4.6 | 70023-U | ¥59,200 | ||
| 250 | × | 4.6 | 70024-U | ¥75,600 | ||
| Ascentis® Express 120 Å C18 pH+, 2.7 µm | 5 | × | 2.1 | 70025-U | ¥38,880 | |
| 5 | × | 3 | 70026-U | ¥38,880 | ||
| 5 | × | 4.6 | 70027-U | ¥38,880 | ||
| BIOshell™ A120 Oligo C18, 2.7 µm | 50 | × | 1.5 | 70000-U | ¥60,400 | |
| 100 | × | 1.5 | 70001-U | ¥65,600 | ||
| 150 | × | 1.5 | 70002-U | ¥70,800 | ||
| 50 | × | 2.1 | 70003-U | ¥55,600 | ||
| 100 | × | 2.1 | 70004-U | ¥61,600 | ||
| 150 | × | 2.1 | 70005-U | ¥66,800 | ||
| 50 | × | 3 | 70006-U | ¥55,600 | ||
| 100 | × | 3 | 70007-U | ¥61,600 | ||
| 150 | × | 3 | 70008-U | ¥66,800 | ||
| 50 | × | 4.6 | 70009-U | ¥55,600 | ||
| 100 | × | 4.6 | 70010-U | ¥61,600 | ||
| 150 | × | 4.6 | 70011-U | ¥66,800 | ||
| BIOshell™ A120 Oligo C18, 2.7 µm (ガードカラム) | 5 | × | 2.1 | 70028-U | ¥44,000 | |
| 5 | × | 3 | 70029-U | ¥44,000 | ||
| 5 | × | 4.6 | 70030-U | ¥44,000 |
※掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
※本キャンペーン期間中の購入価格は、お取り扱い販売店とお客様間の売買契約に準じます。実価格はお取り扱い販売店へお問い合わせください。
※キャンペーン期間中に希望販売価格(税別)が予告なく変更される場合があります。その際には、変更後の希望販売価格(税別)へ割引率が適用されます
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?