mfcd00003436
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265837 | rod, diam. 3.0 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265772 | powder, <45 μm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636347 | nanopowder, <100 nm particle size, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326585 | powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326534 | wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326542 | beads, 1-6 mm, 99.999% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265810 | foil, thickness 0.1 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF96742479 | rod, 50mm, diameter 3.0mm, as drawn, 99.95% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349275 | foil, thickness 0.05 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349283 | wire, diam. 0.1 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265829 | foil, thickness 0.5 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310980 | wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265799 | wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326496 | foil, thickness 0.127 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373184 | evaporation slug, diam. × L 0.3 cm × 0.6 cm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255734 | powder, <850 μm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349240 | foil, thickness 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349305 | wire, diam. 1.0 mm, 99.997% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265780 | wire, diam. 0.25 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268461 | foil, thickness 0.025 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF68933728 | foil, thickness 0.05 mm, diameter 10 mm, high purity 99.99% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349313 | wire, diam. 0.5 mm, 99.999% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF77657574 | sphere, 20pcs, diameter 0.5mm, 99.99% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373168 | evaporation slug, diam. × L 0.6 cm × 0.6 cm, 99.99% trace metals basis | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF28343617 | powder, mean particle size (fsss) <2 micron, weight 1 g, purity 99.95% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF72290505 | foil, thickness 0.0025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF52557554 | wire, 0.25 mm diameter, length 1 m, high purity 99.99+% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF32175569 | insulated wire, 1m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyester insulation, 99.99% | |||||||
Gold
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF05227051 | wire, 0.01 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF41388767 | insulated wire, 2m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.007mm, polyimide insulation, 99.99% | |||||||