mfcd00011461
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267511 | powder, 12 μm, 99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357421 | powder, ≤10 μm, ≥99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510106 | powder (monocrystalline), 0.6-1 μm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267554 | wire, diam. 0.25 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267562 | wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356972 | wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF07154939 | lump, 100g, max. size 5mm | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357197 | foil, thickness 0.127 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357189 | foil, thickness 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF72872781 | foil, 50x50mm, thickness 0.15mm, as rolled, 99.95% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF21242056 | wire, straight, 500mm, diameter 0.5mm, 99.9+% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF73409823 | wire, straight, 500mm, diameter 0.38mm, 99.9+% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF80179410 | mesh, 50x50mm, nominal aperture 0.15mm, wire diameter 0.02mm, 150 wires/inch, open area 75%, plain weave mesh, 99.95% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF43142969 | foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.95% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF21631250 | lump, 200g, max. size 5mm | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF39616724 | mesh, 50x50mm, nominal aperture 0.2mm, wire diameter 0.05mm, 100 wires/inch, open area 64%, plain weave mesh, 99.95% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF51682798 | wire reel, 10m, diameter 0.01mm, gold plated, 99.95% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF87362118 | wire reel, 25m, diameter 0.015mm, gold plated, 99.95% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF49634208 | wire reel, 25m, diameter 0.05mm, clean, 99.95% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF75679666 | powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 500 g, purity 99.95% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF87135767 | bolt, size m5 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF74823239 | mesh, size 150 × 150 mm, size 0.2 mm, wire diameter 0.05 mm | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF77461184 | powder, 100 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF82648211 | powder, 100 max. part. size (micron), purity 99.9%, weight 500 g | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF84326744 | powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 50 g, purity 99.95% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF41783104 | wire, 0.015 mm diameter, length 50 m, purity 99.95% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF23218893 | powder, max. particle size 25 micron, weight 500 g, purity 99.9% | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF37370752 | powder, max. particle size 25 micron, weight 1000 g, purity 99.9% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF49624757 | rod, 100mm, diameter 4.0mm, centerless ground, 99.95% | |||||||
Tungsten
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF79938039 | lump, 50g, max. size 5mm | |||||||