mfcd00081839
High-molecular-mass macrogol
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y0001684 | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | |||||||
Kollisolv® PEG E 300
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91462 | ||||||||
Kollisolv® PEG E 400
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06855 | ||||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-3680 | SAJ first grade, average Mw 4000 | |||||||
| 89510 | BioUltra, 8,000 | |||||||
| P2139 | average MN 8,000, hydroxyl | |||||||
| 8.07485 | 400, for synthesis | |||||||
| 81260 | average Mn 6,000, hydroxyl | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR2890 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| 1546489 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR3334 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| 10783641001 | Mr ~1500, pkg of 10 × 4 mL, solution | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546401 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR3335 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546423 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR3336 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546525 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR3337 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
Polyethylene glycol 3000 solution
- CAS No.:
- 25322-68-3
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81269 | BioUltra, Molecular Biology, ~50% in H2O | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR2362 | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | |||||||
| 1546547 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546445 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR2891 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR2892 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| 1546569 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR3338 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| 1546467 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHR2893 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| 1546580 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546605 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
| PHR2894 | certified reference material, pharmaceutical secondary standard | |||||||
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76293 | BioUltra, Molecular Biology, 1,000, ~50% in H2O | |||||||
Polyethylene glycol/Polyethylene oxide ReadyCal Set Mp ~250 -1′100 000
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02393 | analytical standard | |||||||
Polyethylene oxide
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546853 | United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | |||||||
Polyethylene oxide (PEO)
- CAS No.:
- 68441-17-8
- Molecular Weight:
- 244.29
| Compare | Product No. | Description | Pricing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNH9A9FF12F | ||||||||
Polyethyleneglycol Bisphenol A Epichlorohydrin Copolymer
| Compare | Product No. | Description | SDS | Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2263 | mol wt 15,000-20,000 Da | |||||||