NCTC 109 Medium Formulation
| N1140 [1x] g/L | N3262 [1x] g | |
|---|---|---|
| Inorganic Salts | ||
| Calcium Chloride | 0.2 | 0.2 |
| Magnesium Sulfate (anhydrous) | 0.1 | 0.1 |
| Potassium Chloride | 0.4 | 0.4 |
| Sodium Acetate (anhydrous) | 0.03 | 0.03 |
| Sodium Bicarbonate | 2.2 | — |
| Sodium Chloride | 6.8 | 6.8 |
| Sodium Phosphate Monobasic (anhydrous) | 0.122 | 0.122 |
| Amino Acids | ||
| L-Alanine | 0.03148 | 0.03148 |
| L-Arginine • HCl | 0.03116 | 0.03116 |
| L-Asparagine • H2O | 0.00919 | 0.00919 |
| L-Aspartic Acid | 0.00991 | 0.00991 |
| L-Cysteine • HCl • H2O | 0.28971 | — |
| L-Cystine • 2HCl | 0.01368 | 0.01368 |
| L-Glutamic Acid | 0.00826 | 0.00826 |
| L-Glutamine | — | 0.13573 |
| Glycine | 0.01351 | 0.01351 |
| L-Histidine • HCl • H2O | 0.02665 | 0.02665 |
| Hydroxy-L-Proline | 0.00409 | 0.00409 |
| L-Isoleucine | 0.01804 | 0.01804 |
| L-Leucine | 0.02044 | 0.02044 |
| L-Lysine • HCl | 0.03843 | 0.03843 |
| L-Methionine | 0.00444 | 0.00444 |
| L-Ornithine • HCl | 0.00941 | 0.00941 |
| L-Phenylalanine | 0.01653 | 0.01653 |
| L-Proline | 0.00613 | 0.00613 |
| L-Serine | 0.01075 | 0.01075 |
| L-Threonine | 0.01893 | 0.01893 |
| L-Tryptophan | 0.0175 | 0.0175 |
| L-Tyrosine • 2Na • 2H2O | 0.0237 | 0.0237 |
| L-Valine | 0.025 | 0.025 |
| Vitamins | ||
| L-Ascorbic Acid | 0.05 | 0.05 |
| D-Biotin | 0.000025 | 0.000025 |
| Calciferol | 0.00025 | 0.00025 |
| Choline Chloride | 0.00125 | 0.00125 |
| Folic Acid | 0.000025 | 0.000025 |
| myo-Inositol | 0.000125 | 0.000125 |
| Menadione (sodium bisulfite) | 0.00004 | 0.00004 |
| Niacinamide | 0.0000625 | 0.0000625 |
| Nicotinic Acid | 0.0000625 | 0.0000625 |
| p-Aminobenzoic Acid | 0.000125 | 0.000125 |
| D-Pantothenic Acid (hemicalcium) | 0.000025 | 0.000025 |
| Pyridoxal • HCl | 0.0000625 | 0.0000625 |
| Pyridoxine • HCl | 0.0000625 | 0.0000625 |
| Retinol Acetate | 0.00025 | 0.00025 |
| Riboflavin | 0.000025 | 0.000025 |
| Thiamine • HCl | 0.000025 | 0.000025 |
| DL-α-Tocopherol Phosphate • 2Na | 0.000025 | 0.000025 |
| Vitamin B12 | 0.01 | 0.01 |
| Other | ||
| L-Amino-n-Butyric Acid | 0.00551 | 0.00551 |
| Cocarboxylase | 0.001 | 0.0001 |
| Coenzyme A • Na | 0.0025 | 0.0025 |
| 2'-Deoxyadenosine | 0.01 | 0.01 |
| 2'-Deoxycytidine • HCl | 0.01 | 0.01 |
| 2'-Deoxyguanosine • HCl | 0.01 | 0.01 |
| Flavin Adenine Dinucleotide • 2Na | 0.001 | 0.001 |
| D-Glucosamine • HCl | 0.00385 | 0.00385 |
| D-Glucose | 1 | 1 |
| Glucuronate • Na | 0.0018 | 0.0018 |
| D-Glucuronolactone | 0.0018 | 0.0018 |
| Glutathione • Na | 0.02 | 0.02 |
| 5'-Methylcytosine • HCl | 0.0001 | 0.0001 |
| β-NAD | 0.007 | 0.007 |
| β-NADP • Na | 0.001 | 0.001 |
| Phenol Red • Na | 0.02 | 0.02 |
| L-Taurine | 0.00418 | 0.00418 |
| Thymidine | 0.01 | 0.01 |
| TWEEN 80 | 0.0125 | 0.0125 |
| Uridine Triphosphate • Na | 0.001 | 0.001 |
| Add | ||
| L-Glutamine | 0.13573 | — |
Products
Sorry, an unexpected error has occurred
Response not successful: Received status code 500
Sign In To Continue
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?