FAMLS Online Plate Map
FAMLS compounds are conveniently provided at 5µg per well, enough for multiple injections. These are high purity (>95%) compounds supplied in an economical, ready to use format. Compounds are arranged in a 96-well polypropylene plate. Metabolite descriptors provided with product include: Name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound and Substance ID.
| Row | Column | Plate | Product Name | Formula | Product No. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | Mesaconic acid | C5H6O4 | 131040 |
| A | 2 | 1 | Myristoleic acid | C14H26O2 | M3525 |
| A | 3 | 1 | 12-Methyltridecanoic acid | C14H28O2 | M7281 |
| A | 4 | 1 | 2-Hydroxytetradecanoic acid | C14H28O3 | H6771 |
| A | 5 | 1 | Isopalmitic acid | C16H32O2 | M6781 |
| A | 6 | 1 | 14-Methylhexadecanoic acid | C17H34O2 | M3164 |
| A | 7 | 1 | 2-Hydroxyhexadecanoic acid | C16H32O3 | H7021 |
| A | 8 | 1 | Isostearic acid | C18H36O2 | M6281 |
| A | 9 | 1 | 17-Methylstearic acid | C19H38O2 | SC-213624 |
| A | 10 | 1 | trans-11-Eicosenoic acid | C20H38O2 | 10823 |
| A | 11 | 1 | all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid | C22H34O2 | 18566 |
| A | 12 | 1 | Heptacosanoic Acid | C27H54O2 | SC-295720 |
| B | 1 | 1 | Linolenic acid | C18H30O2 | l2376 |
| B | 2 | 1 | Oleic acid | C18H34O2 | O1008 |
| B | 3 | 1 | cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid | C20H34O2 | E4504 |
| B | 4 | 1 | cis-11,14-Eicosadienoic acid | C20H36O2 | E3127 |
| B | 5 | 1 | Phytanic acid | C20H40O2 | P4060 |
| B | 6 | 1 | Heneicosanoic acid | C21H42O2 | H5149 |
| B | 7 | 1 | Behenic acid | C22H44O2 | 11909 |
| B | 8 | 1 | Tricosanoic acid | C23H46O2 | T6543 |
| B | 9 | 1 | Nervonic acid | C24H46O2 | N1514 |
| B | 10 | 1 | Lignoceric acid | C24H48O2 | L6641 |
| B | 11 | 1 | Pentacosanoic Acid | C25H50O2 | 15197 |
| B | 12 | 1 | Octacosanoic acid | C28H56O2 | 284432 |
| C | 1 | 1 | Valeric acid | C5H10O2 | 75054 |
| C | 2 | 1 | cis-2-Decenoic acid | C10H18O2 | 19699 |
| C | 3 | 1 | Undecanoic acid | C11H22O2 | 171476 |
| C | 4 | 1 | Tridecanoic acid | C13H26O2 | T0502 |
| C | 5 | 1 | Myristic acid | C14H28O2 | M3128 |
| C | 6 | 1 | 15-Methylpalmitic acid | C17H34O2 | M6531 |
| C | 7 | 1 | Sterculic acid | C18H34O2 | 1235 |
| C | 8 | 1 | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | C20H30O2 | E2011 |
| C | 9 | 1 | cis-11-Eicosenoic acid | C20H38O2 | E3635 |
| C | 10 | 1 | Arachidic acid | C20H40O2 | A3631 |
| C | 11 | 1 | Docosapentaenoic acid (cis-7,10,13,16,19) | C22H34O2 | D-120 |
| C | 12 | 1 | Melissic acid | C30H60O2 | 134805 |
| D | 1 | 1 | 2-Ethylacrylic acid | C5H8O2 | 589128 |
| D | 2 | 1 | 2-Methylbutyric acid | C5H10O2 | 193070 |
| D | 3 | 1 | 2-Methyl-4-pentenoic acid | C6H10O2 | W351105 |
| D | 4 | 1 | 2-Hydroxy-2-methylbutyric acid | C5H10O3 | H40009 |
| D | 5 | 1 | 2-Ethyl-2-hydroxybutyric acid | C6H12O3 | 138436 |
| D | 6 | 1 | trans,trans-Muconic acid | C6H6O4 | M90003 |
| D | 7 | 1 | 2-Methylheptanoic acid | C8H16O2 | W270601 |
| D | 8 | 1 | 3,3-Dimethylglutaric acid | C7H12O4 | D4379 |
| D | 9 | 1 | cis-5-Dodecenoic acid | C12H22O2 | 445029 |
| D | 10 | 1 | 17-Octadecynoic acid | C18H32O2 | O8382 |
| D | 11 | 1 | 12-Methyltetradecanoic acid | C15H30O2 | M3664 |
| D | 12 | 1 | Conjugated (9Z,11E)-Linoleic acid | C18H32O2 | 16413 |
| E | 1 | 1 | trans-2-Methyl-2-butenoic acid | C5H8O2 | T35203 |
| E | 2 | 1 | 2-Hydroxyhexanoic acid | C6H12O3 | 219800 |
| E | 3 | 1 | 2-Octenoic acid | C8H14O2 | O5209 |
| E | 4 | 1 | 10-Undecenoic acid | C11H20O2 | 124672 |
| E | 5 | 1 | Lipoic acid, reduced | C8H16O2S2 | T8260 |
| E | 6 | 1 | Traumatic acid | C12H20O4 | 88820 |
| E | 7 | 1 | Pentadecanoic acid | C15H30O2 | P6125 |
| E | 8 | 1 | Heptadecanoic acid | C17H34O2 | H3500 |
| E | 9 | 1 | Nonadecanoic acid | C19H38O2 | N5252 |
| E | 10 | 1 | Arachidonic acid | C20H32O2 | 10931 |
| E | 11 | 1 | 5(Z),8(Z),11(Z)-Eicosatrienoic Acid | C20H34O2 | 90190 |
| E | 12 | 1 | Docosahexaenoic Acid | C22H32O2 | D2534 |
| F | 1 | 1 | Isobutyric acid | C4H8O2 | 46935 |
| F | 2 | 1 | (±)-3-Hydroxyoctanoic acid | C8H16O3 | H3898 |
| F | 3 | 1 | 9-Decenoic acid | C10H18O2 | 44191 |
| F | 4 | 1 | Decanoic acid | C10H20O2 | C1875 |
| F | 5 | 1 | 10-HAD | C10H18O3 | 10976 |
| F | 6 | 1 | 10-Hydroxydecanoic acid | C10H20O3 | 379700 |
| F | 7 | 1 | Palmitoleic acid | C16H30O2 | 76169 |
| F | 8 | 1 | Ximeninic Acid | C18H30O2 | X745100 |
| F | 9 | 1 | Linoleic acid | C18H32O2 | L1376 |
| F | 10 | 1 | Petroselinic acid | C18H34O2 | P8750 |
| F | 11 | 1 | cis-10-Nonadecenoic acid | C19H36O2 | N6394 |
| F | 12 | 1 | Tuberculostearic Acid | C19H38O2 | T897090 |
| G | 1 | 1 | Crotonic acid | C4H6O2 | 113018 |
| G | 2 | 1 | Hexanoic acid | C6H12O2 | 153745 |
| G | 3 | 1 | Heptanoic acid | C7H14O2 | 75190 |
| G | 4 | 1 | (S)-(−)-2-Hydroxyisocaproic acid | C6H12O3 | 219827 |
| G | 5 | 1 | Octanoic acid | C8H16O2 | C2875 |
| G | 6 | 1 | Lauric acid | C12H24O2 | W261408 |
| G | 7 | 1 | Palmitic acid | C16H32O2 | P0500 |
| G | 8 | 1 | Stearidonic acid | C18H28O2 | SMB00291 |
| G | 9 | 1 | γ-Linolenic acid | C18H30O2 | L2378 |
| G | 10 | 1 | Stearic acid | C18H36O2 | S4751 |
| G | 11 | 1 | 13Z,16Z-docosadienoic acid | C22H40O2 | 20749 |
| G | 12 | 1 | Hexacosanoic acid | C26H52O2 | H0388 |
| H | 1 | 1 | Butyric acid | C4H8O2 | 19215 |
| H | 2 | 1 | Isovaleric acid | C5H10O2 | 78651 |
| H | 3 | 1 | trans-3-Hexenoic acid | C6H10O2 | 193097 |
| H | 4 | 1 | Nonanoic acid | C9H18O2 | N5502 |
| H | 5 | 1 | Azelaic acid | C9H16O4 | 95054 |
| H | 6 | 1 | 9(Z),11(E),13(E)-Octadecatrienoic Acid | C18H30O2 | 10008349 |
| H | 7 | 1 | trans-Vaccenic Acid | C18H34O2 | 15301 |
| H | 8 | 1 | Ricinoleic acid | C18H34O3 | R7257 |
| H | 9 | 1 | Aleuritic acid | C16H32O5 | S561649 |
| H | 10 | 1 | cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid | C22H36O2 | D3659 |
| H | 11 | 1 | Docosatrienoic Acid | C22H38O2 | 90170 |
| H | 12 | 1 | Erucic acid | C22H42O2 | E3385 |
Sign In To Continue
To continue reading please sign in or create an account.
Don't Have An Account?