Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
easily wetted with water, hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with Isopore
filter size
47 mm
pore size
0.4 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample(s) (environmental)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore polycarbonate membrane, pore size 0.4 μm, General microbiological analysis | description mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green filter, gridded filter, General microbiological analysis | description mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, black filter, gridded filter, General microbiological analysis | description mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, suitable for bioburden testing |
| feature easily wetted with water, hydrophilic | feature easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped | feature individually wrapped, hydrophilic, easily wetted with water | feature hydrophilic, individually wrapped, easily wetted with water |
| pore size 0.4 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.7 μm pore size |
| sterility non-sterile | sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; ethylene oxide treated |
| material polycarbonate membrane, white filter, plain filter | material gridded filter, green filter, mixed cellulose esters (MCE) | material black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) | material white filter, mixed cellulose esters (MCE) , gridded filter |
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) clinical |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

