Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
- La membranas de filtración de ésteres mezclados de celulosa MF-Millipore® son ideales para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental.
- Compatible con los métodos de esterilización mediante óxido de etileno, radiación gamma y autoclave.
- El filtro blanco está disponible con una superficie cuadriculada.
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic |
| diam. 142 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm | diam. 25 mm |
| pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 1.2 μm pore size, 82 % porosity | pore size 82 % porosity, 1.2 μm pore size | pore size 82 % porosity, 1.2 μm pore size |
| parameter 75 °C max. temp., 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 75 °C max. temp., 20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 270 mL/min-cm2 water flow rate, 20 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 20 L/min-cm2 air flow rate |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 1,2 μm
Palabra de advertencia
Danger
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

