biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 97 kDa
species reactivity
mouse, human
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1:8,000 using NIH 3T3 mouse fibroblasts cell extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPK7(5598)
mouse ... Mapk7(23939)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
本產品 | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description whole antiserum | description clone 1B3B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form - | form buffered aqueous solution |
| mol wt antigen 97 kDa | mol wt - | mol wt antigen ERK-2 42 kDa, antigen, ERK-1 44 kDa | mol wt antigen 42 kDa |
Still not finding the right product?
嘗試我們的 產品選擇工具 縮小您的選擇範圍
存儲類別/等級
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable



