Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
22 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
11.3 % porosity, 3.0 μm pore size
bubble point
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Application
- Chemotaxis
- Bioassays
- Zytologie
- Überwachung der Luftqualität
- Analyse auf Mikroplastik
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic |
| diam. 142 mm | diam. 90 mm | diam. 142 mm | diam. 25 mm |
| manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| parameter 0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 50 L/min-cm2-psi air flow rate | parameter 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 50 L/min-cm2-psi air flow rate | parameter 140 °C max. temp., ~900 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 69 L/min-cm2-psi air flow rate |
| pore size 11.3 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 5.0 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 5-20 % porosity, 5.0 μm pore size | pore size 10.0 μm pore size, 5-20 % porosity |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material clear filter, plain filter, polycarbonate membrane | material polycarbonate membrane, clear filter, plain filter | material polycarbonate membrane, clear filter, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopore-Membranfilter
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
