Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 filters | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 459,00 € |
Acerca de este artículo
459,00 €
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate, 0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.1 μm pore size, 4.18 % porosity
bubble point
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis
•Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Application
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white |
| pore size 0.1 μm pore size, 4.18 % porosity | pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 5-20 % porosity, 0.6 μm pore size | pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size |
| diam. 142 mm | diam. 13 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm |
| parameter 0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate, 0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp. | parameter ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 10 L/min-cm2-psi air flow rate, ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
| manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material polycarbonate membrane, plain filter, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración Isopore
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

