Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
99.7% trace metals basis
form
foil
autoignition temp.
860 °F
reaction suitability
core: titanium
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
thickness
2.0 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description foil, thickness 2.0 mm, 99.7% trace metals basis | description IRMM®, certified reference material, 0.5 mm foil | description foil, thickness 0.002 mm, size 25 × 25 mm, high purity 99.99+% | description tube, 100mm, outside diameter 6.1mm, inside diameter 5.1mm, wall thickness 0.5mm, annealed, 99.6+% |
| assay 99.7% trace metals basis | assay - | assay ±99.99%, ≥99.99% | assay 99.6% |
| form foil | form - | form foil | form tubes |
| mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) |
| density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) |
| resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
