Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
bovine serum
Quality Segment
type
for cell culture
shelf life
36 mo.
greener alternative product score
old score: 15
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
storage temp.
2-8°C
General description
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Native Gc-globulin from human plasma. Single polypeptide chain present in plasma at about 20-55 mg/dl. Functions in binding and transport of vitamin D. | description ≥98 atom % D, ≥97% (CP) | description 98 atom % D |
| biological source bovine serum | biological source human plasma | biological source - | biological source - |
| shelf life 36 mo. | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
| greener alternative product score old score: 15 | greener alternative product score - | greener alternative product score old score: 2 | greener alternative product score old score: 32 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.



