Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human esophagus
Quality Segment
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 11012002-DNA-5UG, pkg of vial of cells 11012002-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
P53 mutation c.455C>T
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
Biochem/physiol Actions
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 10,13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 8
vWA: 14
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072012, human esophagus, Epithelial | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| receptors Not specified | receptors Not specified | receptors Not specified | receptors Not specified |
| karyotype Not specified | karyotype Hypotriploid with 8% polyploidy | karyotype Not specified | karyotype Modal number 59 chromosomal aberration at 11p13-15. |
| biological source human esophagus | biological source human esophagus | biological source human esophagus | biological source human esophagus |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Suspension | growth mode Adherent |
| morphology Epithelial | morphology Epithelial | morphology Large spherical clumps of cells growing in suspension | morphology Epithelial growing in islands |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

