Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human nerve (neuroblastoma)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 06122002-DNA-5UG, pkg of vial of cells 06122002-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Neuronal
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
CSF1PO: 9,13
D13S317: 8,11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6122002, human nerve (neuroblastoma), Neuronal | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88081201, human blood, Monocyte | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95111734, human lung (cervical node metastasis), Not specified | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89121404, mouse nerve, Neuronal/amoeboid-like |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| biological source human nerve (neuroblastoma) | biological source human blood | biological source human lung (cervical node metastasis) | biological source mouse nerve |
| products Not specified | products Not specified | products Not specified | products Microtubular protein |
| growth mode Adherent | growth mode Suspension | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| karyotype Not specified | karyotype Not specified | karyotype Not specified | karyotype 2n = 40 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
