Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
rat brain
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08062563-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062563-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
modal No. of chromosomes is 42
morphology
fibroblastic/fusiform
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| receptors Not specified | receptors Not specified | receptors Not specified | receptors Not specified |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology fibroblastic/fusiform | morphology Fibroblast | morphology fibroblastic | morphology Not specified |
| packaging tube of 5 μg 08062563-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062563-1VL | packaging tube of 5 μg 08062524-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062524-1VL | packaging tube of 5 μg 08062528-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062528-1VL | packaging tube of 5 μg 93040110-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93040110-1VL |
| karyotype modal No. of chromosomes is 42 | karyotype modal No varied with passage | karyotype modal No varied with passage see reference | karyotype Modal no. 42 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
