Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 filters | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 247,00 € |
Acerca de este artículo
247,00 €
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Application
- Microscopia óptica reflectante
- Análisis SEM
- Análisis gravimétrico
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic |
| manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm |
| pore size 0.6 μm pore size, 5-20 % porosity | pore size 5-20 % porosity, 0.6 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size, 13.8 % porosity | pore size 5-20 % porosity, 0.8 μm pore size |
| parameter 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 10 L/min-cm2-psi air flow rate, ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 10 L/min-cm2-psi air flow rate, ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
| material polycarbonate membrane, plain filter, white filter | material polycarbonate membrane, white filter, plain filter | material white filter, plain filter, polycarbonate membrane | material plain filter, white filter, polycarbonate membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,6 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
