Seleccione un Tamaño
242,00 €
242,00 €
Acerca de este artículo
Saltar a
Materiales
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Longitud
33.5 cm (13.2 in.)
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
10.7 cm (4.2 in.)
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
33.5 cm (13.2 in.)
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤55 mg/capsule
Matriz
Polygard®-CR
tamaño de poro
100.0 μm nominal pore size
100.0 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | KRK1A10HH1 | KR50A10HH1 | KRK3A10HH1 |
|---|---|---|---|
| fitting inlet hose barb, outlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb | fitting inlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb, outlet hose barb | fitting inlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb, outlet hose barb | fitting inlet hose barb, 14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb, outlet hose barb |
| material polypropylene , polypropylene support, silicone seal, polypropylene housing, polypropylene vent cap | material polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal | material polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal | material polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal |
| impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction) |
| parameter 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 25 °C max. inlet temp., 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C | parameter 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure | parameter 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure | parameter 1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C, 2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C, 25 °C max. inlet temp., 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C, 80 psig max. inlet pressure |
| reg. compliance meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials) | reg. compliance meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials) | reg. compliance meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials) | reg. compliance meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials) |
| manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® | manufacturer/tradename Opticap® |
Descripción general
The KR99A10HH1 Opticap® XL10Polygard® CR features a pore size of 100.0 μm. This single layer emcapsulated depth filter has a hose barb inlet/outlet connection measuring 9/16 in. in diameter.
Opticap XL capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings. The capsule patented design allows unparalleled thermal and hydraulic stress resistance, resulting in reliability, high confidence in the sterility process and improved cleanliness. The unique capsule design with Polygard® CR media minimizes hold-up volume and reduces production losses.
Características y beneficios
Envase
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Certificados de análisis (COA)
Busque Certificados de análisis (COA) introduciendo el número de lote del producto. Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch»
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Filtros activos
Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.
Póngase en contacto con el Servicio técnico