Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 pkg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 2450,00 € |
Informazioni su questo articolo
2450,00 €
Nome del prodotto
SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Mini and MultiBlot (7.5 x 8.4 cm and 4.5 x 8.4 cm), Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
manufacturer/tradename
SNAP id®
technique(s)
western blot: suitable
compatibility
for use with Commercially available blocking reagents, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with commercially available detection reagents
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane. | description Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane. | description Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane. | description Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.. |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| detection method colorimetric, chemiluminescent, fluorometric | detection method colorimetric, chemiluminescent, fluorometric | detection method colorimetric, chemiluminescent, fluorometric | detection method chemiluminescent, fluorometric, colorimetric |
| manufacturer/tradename SNAP id® | manufacturer/tradename SNAP id® | manufacturer/tradename SNAP id® | manufacturer/tradename SNAP id® |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| compatibility for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with Commercially available blocking reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01) | compatibility for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with Nitrocellulose, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with Commercially available blocking reagents, for use with commercially available detection reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001) | compatibility for use with commercially available detection reagents, for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01), for use with Commercially available blocking reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with Nitrocellulose, for use with PVDF (Immobilon membranes) | compatibility for use with Nitrocellulose, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01), for use with Luminata Western HRP Substrates, for use with commercially available detection reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001), for use with PVDF (Immobilon membranes), for use with Commercially available blocking reagents, for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System-Mini and MultiBlot (7.5 x 8.4 cm and 4.5 x 8.4 cm)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

