Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4090,00 zł |
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1010,00 zł
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 196-551-52
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
50 x 50 mm × 0.075 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+% | description foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.006mm, hard, 99.95+% | description foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, hard, 99.95+% | description foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+% |
| assay 99.95% | assay 99.95% | assay ≥99.95% | assay 99.95% |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| manufacturer/tradename Goodfellow 196-551-52 | manufacturer/tradename Goodfellow 347-891-91 | manufacturer/tradename Goodfellow 990-899-82 | manufacturer/tradename Goodfellow 568-942-26 |
| bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) |
| mp 1083.4 °C (lit.) | mp 1083.4 °C (lit.) | mp 1083.4 °C (lit.) | mp 1083.4 °C (lit.) |
| density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
