Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 807,00 zł |
Informacje o tej pozycji
807,00 zł
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 718-175-43
size × thickness
10x10 mm × 0.6 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -100, 100% | description wafer (single side polished), <111>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm | description rod, 25 mm diameter, length 150 mm, purity 99.999% | description sphere, 0.48 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um |
| assay 100% | assay - | assay 99.999% | assay - |
| form foil | form wafer (single side polished), crystalline (cubic (a = 5.4037)) | form rod | form spheres |
| manufacturer/tradename Goodfellow 718-175-43 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Goodfellow 449-561-87 | manufacturer/tradename Goodfellow 293-210-30 |
| density 2.33 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.33 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.33 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.33 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 1410 °C (lit.) | mp 1410 °C (lit.) | mp 1410 °C (lit.) | mp 1410 °C (lit.) |
| bp 2355 °C (lit.) | bp 2355 °C (lit.) | bp 2355 °C (lit.) | bp 2355 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
