Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
potency
2 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Biochem/physiol Actions
MTOR
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Liu, Q., et al. 2010, J Biol Chem.284, 8023.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively). | description The mTOR Inhibitor III, PP242 controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description - |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition protect from light, OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



