Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTUM(147111)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło NOTUM w mysich komórkach nerek.
Signaling
Developmental Signaling
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected NOTUM in human kidney tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from rabbit, purified by affinity chromatography | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description clone mN1A, purified from hybridoma cell culture |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone mN1A, monoclonal |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL (ICC-IF) | technique(s) immunocytochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells stably transfected with a truncated Notch1 (32D-mN1-ICDOP that expresses the intracellular mouse Notch1 molecule-65 kDa)., microarray: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



