Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1400,00 zł
Nazwa produktu
BioTracker™ Mitochondrial FerroGreen Live Cell Probe,
biological source
human
Quality Segment
packaging
vial of 100 μg
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health. |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source - |
| technique(s) flow cytometry: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in 2-8°C | shipped in ambient |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| packaging vial of 100 μg | packaging vial of 400 μL | packaging vial of 15 μg | packaging - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



