Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
910,00 zł
Quality Segment
agency
according to ISO
sterility
non-sterile
product line
NutriSelect® Plus
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 12.7 g/L , bromothymol blue, 0.05 g/L , lactose, 20.0 g/L , meat extract, 5 g/L , peptone, 10.0 g/L , tergitol-7, 0.1 g/L , yeast extract, 6.0 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
coliforms, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp.
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description NutriSelect® Plus, according to ISO, powder, for coliforms, pack of 500 g, suitable for microbiology | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus | description NutriSelect® Plus, powder, selective for coliforms, pack of 500 g, suitable for microbiology | description suitable for microbiology, NutriSelect® Plus |
| agency according to ISO | agency - | agency APHA | agency - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability coliforms, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli | suitability selective and differential for coliforms, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Shigella spp. | suitability selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Proteus spp., selective for coliforms | suitability selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC), selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Escherichia coli |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| application(s) microbiology, agriculture | application(s) microbiology, agriculture | application(s) microbiology, agriculture | application(s) microbiology, agriculture |
| composition peptone, 10.0 g/L , tergitol-7, 0.1 g/L , bromothymol blue, 0.05 g/L , meat extract, 5 g/L , lactose, 20.0 g/L , yeast extract, 6.0 g/L , agar, 12.7 g/L | composition agar, 15 g/L , peptone, 5 g/L , sodium heptadecyl sulfate, 0.1 g/L (produced by Union Carbide), lactose, 10 g/L , yeast extract, 3 g/L , bromothymol blue, 0.025 g/L | composition potassium hydrogen phosphate, 1 g/L , peptone from meat, 3.7 g/L , agar, 15 g/L , di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L , casein hydrolysate, 3.7 g/L , sodium chloride, 3.7 g/L , sodium sulfite, 1.6 g/L , lactose, 9.4 g/L , tryptose, 7.5 g/L , pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L , yeast extract, 1.2 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L , sodium deoxycholate, 0.1 g/L | composition X-glucuronide (BCIG), 0.2 g/L , sodium lauryl sulfate, 1.0 g/L , phenol red, 0.2 g/L , yeast extract, 6 g/L , peptone, 40 g/L , sodium pyruvate, 0.5 g/L , agar, 10 g/L , lactose, 30 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactose TTC Agar with Tergitol™-7
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



