Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
48 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2600,00 zł
material
polycarbonate
sterility
sterile
packaging
case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates)
manufacturer/tradename
Nunc 140652
technique(s)
cell culture: suitable
pore size
0.4 μm pore size
binding type
cell culture treated
General description
Application
- Tumor migration and invasion assays.
- Epithelial (e.g. Caco-2) and endothelial (e.g. brain microvascular endothelial cells) barriers assays.
- Dermal/epidermal and epithelial tissue models (e.g. artificial skin model).
- Chemotaxis studies.
- Co-culture.
Features and Benefits
- Tissue culture-treated porous membrane for optimized cell attachment.
- Three pore sizes: 0.4, 3, and 8 micron.
- Pre-packed in sterile Nunclon® Delta-treated multi-well plate.s.
- Nontoxic and nonpyrogenic.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates) | description cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts) | description cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts) | description cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 3.0 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates) |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Nunc 140652 | manufacturer/tradename Nunc 140620 | manufacturer/tradename Nunc 140627 | manufacturer/tradename Nunc 140642 |
| binding type cell culture treated | binding type cell culture treated | binding type cell culture treated | binding type cell culture treated |
| material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate | material polycarbonate |
| packaging case of 48 ea (supplied in 4 x 12 well plates) | packaging case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts) | packaging case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts) | packaging case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates) |
| pore size 0.4 μm pore size | pore size 0.4 μm pore size | pore size 3.0 μm pore size | pore size 3.0 μm pore size |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® Cell Culture Inserts in 12-well Nunclon Delta surface plate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
