Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,10 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 154,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 298,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 787,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.000,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
mol wt
113-114 kDa
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Type V, ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid | description suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| specific activity >125 CDU/mg solid, ≥1 FALGPA units/mg solid | specific activity 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | specific activity 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | specific activity 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| solubility TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 1-2 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| mol wt 113-114 kDa | mol wt 68-125 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-125 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenase aus Clostridium histolyticum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.


