Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
assay
99.90%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 237-758-13
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
6 mm × 0.0125 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description foil, 6mm disks, thickness 0.0125mm, 99.9% | description foil, 6mm disks, thickness 0.015mm, 99.9% | description foil, 6mm disks, thickness 0.0075mm, 99.9% | description foil, 6mm disks, thickness 0.038mm, 99.9% |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 99.90% | assay 99.9% | assay 99.9% | assay 99.9% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 237-758-13 | manufacturer/tradename Goodfellow 393-460-38 | manufacturer/tradename Goodfellow 748-225-31 | manufacturer/tradename Goodfellow 360-785-32 |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.


