Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
assay
99.999%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-462-92
resistivity
2.6548 μΩ-cm
diam.
25 mm
thickness
1.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
perovskite solar cells
semiconductor synthesis
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999% | description foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999% | description honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5% | description mesh, 600x600mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh |
| form foil | form foil | form honeycomb | form mesh |
| assay 99.999% | assay 99.999% | assay 99.5% | assay - |
| manufacturer/tradename Goodfellow 939-462-92 | manufacturer/tradename Goodfellow 251-859-77 | manufacturer/tradename Goodfellow 852-406-94 | manufacturer/tradename Goodfellow 868-305-66 |
| density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) |
| bp 2460 °C (lit.) | bp 2460 °C (lit.) | bp 2460 °C (lit.) | bp 2460 °C (lit.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
