Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-649-81
resistivity
8.37 μΩ-cm
size × thickness
25x25 mm × 0.075 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100% | description foil, 6mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 100% | description rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, high purity 99.999% | description foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, 99.8% |
| assay 100% | assay 100% | assay 99.999% | assay 99.8% |
| form foil | form foil | form rod | form foil |
| manufacturer/tradename Goodfellow 293-649-81 | manufacturer/tradename Goodfellow 296-342-28 | manufacturer/tradename Goodfellow 043-848-07 | manufacturer/tradename Goodfellow 763-263-96 |
| density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) |
| resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

