Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | MXP 4,808.00 |
Acerca de este artículo
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Goodfellow 399-916-63
resistivity
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 21mm | description nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis | description foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.98% | description wire reel, 5m, diameter 0.25mm, annealed, 99% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 399-916-63 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Goodfellow 328-025-11 | manufacturer/tradename Goodfellow 345-552-15 |
| bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
| density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C | resistivity 6.97 μΩ-cm, 20°C |
| mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
| packaging pkg of 1 | packaging - | packaging - | packaging - |
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.


