Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 x 150 filters | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
material
green filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE)
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water, hydrophilic, individually wrapped
manufacturer/tradename
EZ-Pak®
filter diam.
50 mm
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type wine
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, green filter, gridded filter, General microbiological analysis | description mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, black filter, gridded filter, General microbiological analysis | description mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, suitable for bioburden testing, input: bottled water, beverage(s) | description mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white filter, gridded filter, General microbiological analysis |
| feature easily wetted with water, individually wrapped, hydrophilic | feature hydrophilic, individually wrapped, easily wetted with water | feature easily wetted with water, individually wrapped, hydrophilic | feature individually wrapped, easily wetted with water, hydrophilic |
| sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; ethylene oxide treated | sterility sterile; ethylene oxide treated |
| matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ | matrix MF-Millipore™ |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| material mixed cellulose esters (MCE) , green filter, gridded filter | material gridded filter, black filter, mixed cellulose esters (MCE) | material mixed cellulose esters (MCE) , black filter, gridded filter | material mixed cellulose esters (MCE) , gridded filter, white filter |
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) clinical | application(s) bioburden testing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZ-Pak® Membrane Filter
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

