Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 filters | Comprobar disponibilidad del carrito | $148.00 |
Acerca de este artículo
$148.00
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- Haluros orgánicos absorbibles (AOX)
- Control de partículas
- Control atmosférico
- Análisis de microplásticos
- Agua de calidad para análisis de microplásticos
Features and Benefits
- La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, lo que simplifica el recuento y el análisis
- Las membranas Isopore™ no se tiñen, lo que produce una baja interferencia de fondo
- No son higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
- El material translúcido no requiere aclaramiento para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic |
| parameter 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp. | parameter ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp. | parameter 140 °C max. temp., ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, 125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) |
| manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ |
| diam. 25 mm | diam. 90 mm | diam. 142 mm | diam. 47 mm |
| pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 5-20 % porosity |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material polycarbonate membrane, white filter, plain filter | material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, white filter, polycarbonate membrane |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 0,4 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
