Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Caratteristiche & vantaggi
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale translucido non richiede diafanizzazione (disponibili anche nella variante marrone).
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Application
- Microscopia a luce riflessa
- Analisi SEM (microscopia elettronica a scansione)
- Analisi gravimetriche
- Monitoraggio dell′aria
- Analisi delle microplastiche
- Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white |
| pore size 5-20 % porosity, 0.6 μm pore size | pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size, 4.18 % porosity | pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size |
| parameter 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 10 L/min-cm2-psi air flow rate, ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter 0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate, 0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp. | parameter 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 142 mm | diam. 25 mm |
| material polycarbonate membrane, plain filter, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,6 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

