Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2760,00 zł |
Przewidywany termin wysyłki14 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 23 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type plasma (K2 EDTA)
Nazwa produktu
Mouse Leptin ELISA, This Mouse Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Quality Segment
species reactivity
mouse
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 87-100%, linearity: 100-111%, sensitivity: 0.05 ng/mL, standard curve range: 0.2-30 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description This Mouse Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research. | description This Rat Leptin ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine research. | description This Human Leptin "Dual Range" ELISA is used to measure & quantify Leptin levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research. | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples |
| species reactivity mouse | species reactivity rat | species reactivity human | species reactivity rabbit |
| input sample type serum | input sample type plasma (K2 EDTA) | input sample type cell culture supernatant | input sample type plasma |
| assay range sensitivity: 0.05 ng/mL, linearity: 100-111%, standard curve range: 0.2-30 ng/mL, accuracy: 87-100% | assay range sensitivity: 0.04 ng/mL, accuracy: 102-122%, linearity: 87-100% | assay range sensitivity: 0.125 ng/mL | assay range inter-assay cv: <12% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method colorimetric (450nm/590nm) | detection method colorimetric |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



