サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
Quality Segment
form
powder (dehydrated)
shelf life
48 mo.
packaging
pkg of 110 g
color
beige dehydrated powder, with slight blue tint, blue prepared medium w/rosolic acid, cranberry prepared medium w/o rosolic acid
input
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type sport drink
sample type wine
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type cider
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
water monitoring
compatibility
for use with MF-method, for use with Microfil®, for use with MicropreSure®, for use with Milliflex®
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
suitability
fecal coliforms
Application
Bioburden
Microbial Limits
Features and Benefits
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description For testing waste and effluent waters for fecal coliforms. To be used with rosolic acid (MB00 000 0R). | description ampoule capacity 2 mL, ampoule filling volume 2 mL, ready-to-use, pack of 50 tests, for fecal coliforms | description pH 7.2±0.1 (25.0 °C), powder (dehydrated), for coliforms, pkg of 110 g, suitable for microbiology | description powder (dehydrated), for heterotrophic bacteria, pkg of 110 g, suitable for microbiology |
| suitability fecal coliforms | suitability fecal coliforms | suitability coliforms | suitability heterotrophic bacteria, Clostridium sporogenes, Candida albicans, Aspergillus niger, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus auerus |
| form powder (dehydrated) | form liquid | form powder (dehydrated) | form powder (dehydrated) |
| application(s) clinical | application(s) environmental | application(s) microbiology, clinical | application(s) microbiology, clinical |
| pH 7.4±0.2 (25.0 °C) | pH 7.4±0.2 (25.0 °C) | pH - | pH 7.0±0.2 (25.0 °C) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| compatibility for use with Microfil®, for use with MF-method, for use with MicropreSure®, for use with Milliflex® | compatibility for use with MF-method, for use with MicropreSure®, for use with Milliflex®, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold | compatibility - | compatibility for use with MicropreSure®, for use with Milliflex®, for use with Microfil®, for use with MF-method |
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| MB000000F | 04053252571978 |



