Select a Size
| Size/SKU | Availability | Price |
|---|---|---|
1 ea | Usually ships in 1 week. (Orders outside of US and Europe, please allow an additional 1-2 weeks for delivery) | $2,990.00 |
About This Item
$2,990.00
assay
99.999%
form
rod
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 282-926-87
resistivity
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
1000 mm × 10.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
This Item | |||
|---|---|---|---|
| description rod, 1000mm, diameter 10.0mm, as drawn, 99.999% | description honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5% | description mesh, 600x600mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh | description foil, thickness 0.075 mm, length 5 m, purity 99% |
| form rod | form honeycomb | form mesh | form foil |
| assay 99.999% | assay 99.5% | assay - | assay 99% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 282-926-87 | manufacturer/tradename Goodfellow 852-406-94 | manufacturer/tradename Goodfellow 868-305-66 | manufacturer/tradename Goodfellow 501-663-12 |
| resistivity 2.6548 μΩ-cm | resistivity 2.6548 μΩ-cm | resistivity 2.6548 μΩ-cm | resistivity 2.6548 μΩ-cm |
| mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) | mp 660.37 °C (lit.) |
| density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.7 g/mL at 25 °C (lit.) |
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Already Own This Product?
Find documentation for the products that you have recently purchased in the Document Library.
