Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- Haletos orgânicos absorvíveis (AOX)
- Monitoramento de partículas
- Monitoramento de ar
- Análise de microplásticos
- Água de grau para análise de microplásticos
Features and Benefits
- A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
- As membranas Isopore™ não coram, resultando em uma interferência de fundo baixa
- Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e tempo de análise amostral reduzido
- Material translúcido que não requer clarificação para microscopia óptica de transmissão; também disponível na opção marrom
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white | description Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic |
| pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size | pore size 10-20 % porosity, 0.4 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| parameter ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp. | parameter 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp. | parameter ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp. |
| diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm | diam. 90 mm |
| material white filter, polycarbonate membrane, plain filter | material white filter, plain filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material polycarbonate membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de membrana Isopore™
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Encontre a documentação dos produtos que você adquiriu recentemente na biblioteca de documentos.
