Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2'070.00 |
Über diesen Artikel
assay
95%, ±95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 515-462-92
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
weight
200 g
mean particle size
0.9 μm (FSSR)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 200 g, purity 95+% | description powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 20 g, purity 95+% | description powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 50 g, purity 95+% | description powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 10 g, purity 95+% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 95%, ±95% | assay 95%, ±95% | assay 95%, ±95% | assay 95%, ±95% |
| resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C |
| density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mean particle size 0.9 μm (FSSR) | mean particle size 0.9 μm (FSSR) | mean particle size 0.9 μm (FSSR) | mean particle size 0.9 μm (FSSR) |
| weight 200 g | weight 20 g | weight 50 g | weight 10 g |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bor
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
