Sélectionner une taille de conditionnement
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Nom du produit
COV644, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071908, human ovary, Polygonal & fusiform
biological source
human ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 07071908-DNA-5UG, pkg of vial of cells 07071908-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal chromosome no. 58 (50-60)
morphology
Polygonal & fusiform
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071908, human ovary, Polygonal & fusiform | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 7071906, human ovary (metastasis), Polygonal & fusiform | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. | description NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA. |
| products Not specified | products Not specified | products Not specified | products Not specified |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| packaging tube of 5 μg 07071908-DNA-5UG, pkg of vial of cells 07071908-1VL | packaging - | packaging - | packaging - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| karyotype Modal chromosome no. 58 (50-60) | karyotype - | karyotype - | karyotype - |
| biological source human ovary | biological source - | biological source - | biological source - |
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
