Sélectionner une taille de conditionnement
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
10 reactions | Disponible dès aujourd'huiDeSchnelldorf | 1 020,00 € |
50 reactions | Disponible dès aujourd'huiDeSchnelldorf | 4 450,00 € |
500 reactions | Date d'expédition estimée le17 décembre 2026DeSchnelldorf | 23 310,00 € |
A propos de cet article
1 020,00 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WTA)
input
purified RNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
- Low quantities of total RNA random priming technology amplifies fragmented or intact RNA from all sources including FFPE and RIP.
- Semi-degenerate library primer design for more complete transcriptome coverage and efficient priming.
- No need to fragment DNA before sequencing.
- Amplifies ds-cDNA in 8 hours or less.
- Compatible with all next generation sequencing platforms except Pacific Bioscience.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description For use with high throughput sequencing technologies | description For use with high throughput sequencing technologies, Whole Genome Amplification kit designed to facilitate Next Gen Sequencing. | description DNA polymerase included, Complete Kit with optimized enzyme to amplify total RNA in <4 hours, no 3′ bias | description DNA polymerase separate. |
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, whole transcriptome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| dilution (WTA) | dilution (WGA) | dilution - | dilution (WTA) |
| input purified RNA | input purified DNA | input purified RNA | input purified DNA |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.



